一)无齿邮票(张) | | | | |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 纪94 | 梅兰芳舞台艺术(无齿邮票) | 1.52 | 1 |
2 | 特54 | 儿童生活(无齿邮票) | 1.16 | 5 |
3 | 特59 | 熊猫(无齿邮票) | 0.26 | 不详 |
4 | 特60 | 金丝猴(无齿邮票) | 0.4 | 不详 |
5 | T132 | 麋鹿(无齿邮票) | 0.48 | 744.4 |
6 | 1995-6T | 桂花(无齿小型张) | 1.9 | 56.7 |
7 | 1996-11M | 1996年中国第9届亚洲国际集邮展览(无齿小型张) | 5 | 545.6 |
8 | 2010-25T | 梅兰竹菊(无齿小版张) | 9.6 | 60 |
9 | 2011-29J | 中国2011-第27届亚洲国际集邮展览(无齿小型张) | 6 | 65 |
(二)特殊小型(全)张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 普24甲 | 中华全国集邮展览89·北京(小型张) | 10 | 130 |
2 | 无编号 | 第十一届亚洲运动会国际体育集邮展览(小型张) | 10 | 182.8 |
3 | 普32 | 美丽中国(一)(小全张) | 8.5 | 30 |
4 | | 中国邮政开办120周年(小全张) | 2 | 196 |
5 | | 西安2016第17届中华全国集邮展览(“龙胜梯田”四方连邮票小型张) | 6 | 80 |
(三)加印字徽张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | J.41M | 里乔内第31届国际邮票博览会(小型张) | 2 | 10 |
2 | J.42M | 中华人民共和国邮票展览·香港(小型张) | 2 | 10 |
3 | 2000-特1GM | 港澳回归 世纪盛事(金箔小型张) | 100 | 481.2 |
4 | 2002-20T | 2002年北京国际邮票钱币博览会(《中秋节》小版加字) | 10.8 | 20 |
5 | 2003-23J | 第十六届亚洲国际邮票展览(小版加会徽) | 6.4 | 200 |
6 | 2004-14T | 民间传说--柳毅传书(小本票加会徽) | 6 | 200 |
7 | 2006-27J | 中国邮政开办一百一十周年(小版加会徽) | 7.2 | 不详 |
8 | 2008-19J | 北京2008年奥林匹克博览会开幕纪念(小型张)(五个主题日小型张加字) | 6 | 各12 |
(四)小型张双连张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2000-17M | 第27届奥林匹克运动会(小型张双连张) | 16 | 98.05 |
2 | 2007-20M | 中华全国集邮联合会第六次代表大会(小型张双连张) | 12 | 150 |
3 | 2008-28M | 改革开放三十周年(小型张双连张) | 12 | 176 |
4 | 2009-7M | 中国2009世界集邮展览(小型张双连张) | 12 | 161.45 |
5 | 2010-3M | 上海世博园(小型张双连张) | 12 | 175 |
6 | 2011-29M | 中国2011-第27届亚洲国际集邮展览(小型张双连张) | 12 | 235 |
7 | 2012-26M | 中国共产党第十八次全国代表大会(小型张双连张) | 12 | 250 |
8 | 2013-10M | 中华全国集邮联合会第七次代表大会(小型张双连张) | 12 | 265 |
9 | 2014-10M | 唐卡(小型张双连张) | 12 | 300 |
10 | 2015-20M | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年(小型张双连张) | 12 | 320 |
11 | 2016-33M | 中国2016亚洲国际集邮展览(小型张双连张) | 12 | 303 |
(五)小型张四连张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2010-3T | 上海世博园(小型张四连张) | 24 | 20 |
2 | 2011-23T | 关公(小型张四连张) | 24 | 25 |
3 | 2014-18T | 诸葛亮(小型张四连张) | 24 | 40 |
4 | 2015-16T | 包公(小型张四连张) | 24 | 50 |
5 | 2016-24T | 玄奘(小型张四连张) | 24 | 50 |
6 | 2017-24T | 张骞(小型张四连张) | 24 | 25 |
7 | 2018-15T | 屈原(小型张四连张) | 24 | 20 |
(七)邮票本册 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | BPC1 | 中国工农红军长征胜利七十周年纪念邮票本册 | 70 | 35 |
2 | BPC2 | 外国音乐家纪念邮票本册 | 50 | 10 |
3 | BPC3 | 中国现代音乐家(一)纪念邮票本册 | 50 | 12 |
4 | BPC4 | 毛泽东“向雷锋同志学习”题词发表五十周年纪念邮票本册 | 50 | 20 |
5 | BPC5 | 琴棋书画特种邮票本册 | 50 | 14 |
6 | BPC6 | 南华寺特种邮票本册 | 50 | 10 |
7 | BPC7 | 毛泽东同志诞生一百二十周年纪念邮票本册 | 50 | 11 |
8 | BPC8 | 诸葛亮特种邮票本册 | 50 | 17 |
9 | BPC9 | 第十届中国国际航空航天博览会纪念邮票本册 | 50 | 15 |
10 | BPC10 | 故宫博物院特种邮票本册 | 50 | 20 |
11 | BPC11 | 上海迪士尼特种邮票本册 | 50 | 80 |
12 | BPC12 | 正定隆兴寺特种邮票本册 | 50 | 15 |
13 | BPC13 | 海上丝绸之路特种邮票本册 | 50 | 15 |
14 | BPC14 | 中国恐龙特种邮票本册 | 50 | 18 |
15 | BPC15 | 外国音乐家(二)纪念邮票本册 | 50 | 10 |
(八)四方连邮票风琴折 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2009-20T | 唐诗三百首(四方连邮票风琴折) | 37.2 | 30 |
2 | 2011-5T | 中国古典文学名著----儒林外史(四方连邮票风琴折) | 27.2 | 30 |
3 | 2012-23T | 宋词(四方连邮票风琴折) | 34.4 | 30 |
4 | 2014-29T | 元曲(四方连邮票风琴折) | 35.6 | 30 |
5 | 2015-8T | 中国古典文学名著——〈西游记〉(一)(四方连邮票风琴折) | 21.6 | 30 |
6 | 2015-13T | 钱塘江大潮(四方连邮票风琴折) | 15.6 | 30 |
7 | 2017-7T | 中国古典文学名著——〈西游记〉(二)(四方连邮票风琴折) | 21.6 | 30 |
(九)长卷版 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2014-20T | 长江(长卷版) | 13.2 | 50 |
2 | 2015-19T | 黄河(长卷版) | 13.2 | 60 |
3 | 2016-22T | 长城(长卷版) | 13.2 | 60 |
4 | 2017-3T | 千里江山图(长卷版) | 13.2 | 60 |
(十)评选邮票纪念张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | | 第27届全国最佳邮票评选邮票纪念张(长征评选张) | 0.8 | 13 |
2 | | 第28届全国最佳邮票评选邮票纪念张(十七大评选张) | 2.4 | 20 |
3 | | 第29届全国最佳邮票评选邮票纪念张(改革开放评选张) | 6 | 10 |
4 | | 第30届全国最佳邮票评选邮票纪念张(国家图书馆评选张) | 2.4 | 12 |
5 | | 第31届全国最佳邮票评选邮票纪念张(朱熹评选张) | 2.4 | 12 |
6 | | 第32届全国最佳邮票评选邮票纪念张(建党评选张) | 6 | 10 |
7 | | 第33届全国最佳邮票评选邮票纪念张(十八大评选张) | 6 | 8 |
8 | | 第34届全国最佳邮票评选邮票纪念张(中国梦评选张) | 4.4 | 9 |
9 | | 第35届全国最佳邮票评选邮票纪念张(长江评选张) | 1.2 | 15 |
10 | | 第36届全国最佳邮票评选邮票纪念张(抗战评选张) | 1.2 | 15 |
11 | | 第37届全国最佳邮票评选邮票纪念张(丙申年评选张) | 2.4 | 15 |
(十一)邮票叠色样张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2003-23T | 中国2003第十六届亚洲国际邮票展览(叠色样张) | 0.8 | 10 |
2 | 2006-18T | 金银器(叠色样张) | 0.8 | 10 |
3 | 2008-10T | 颐和园(叠色样张) | 1.2 | 10 |
(十二)PJZ加字张 | | | | |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | PJZ-1 | 中泰建交二十周年-中国邮票展览(《龙门石窟》小型张加字) | 6 | 100 |
2 | PJZ-2 | 第22届万国邮政大会暨’99世界邮展中国组织委员会成立纪念(《邮联大会》小型张加字) | 5 | 150 |
3 | PJZ-3 | 中国邮票展览·香港'96(《竹子》小型张加字) | 6 | 100 |
4 | PJZ-4 | 中新联合发行邮票展览(《熊猫》小型张加字) | 12 | 100 |
5 | PJZ-5 | 迎’97香港回归祖国集邮博览会(《太湖》小型张加字) | 15 | 100 |
6 | PJZ-6 | 97上海国际邮票、钱币博览会(《宝鼎》小型张加字) | 15 | 100 |
7 | PJZ-7 | 97曼谷中国邮票展览(《龙门石窟》小型张加银字) | 8 | 100 |
8 | PJZ-8 | 香港回归集邮展(《香港回归》小型张加字) | 10 | 55.5 |
9 | PJZ-9 | 庆祝中华人民共和国成立五十周年集邮巡回展(《毛泽东》小型张加字) | 8 | 54 |
10 | PJZ-10 | 中国1999世界集邮展览(《九龙壁》小型张加字) | 10 | 36.58 |
11 | PJZ-11 | 迎接新世纪集邮展览(《春节》小型张加字) | 10 | 37.45 |
12 | PJZ-12 | 1997-1999全国最佳集邮品评选纪念(《海底世界》小全张加字) | 17 | 25 |
13 | PJZ-13 | 2001·中华全国集邮展览(《邮联五大》小型张加字) | 9 | 76 |
14 | PJZ-14 | 亚太经合组织2001年会议·中国 APEC CHINA 2001(《上海浦东》小型张加字) | 36 | 1 |
15 | PJZ-15 | 太原建城2500年纪念(《晋祠彩塑》小版加字) | 17.6 | 6 |
16 | PJZ-16 | 中华人民共和国第七届少数民族传统体育运动会(《少运会》小版加字) | 17.6 | 6 |
17 | PJZ-17 | 祖国万岁——2004年建国55周年纪念(《民族大团结》全张加字) | 44.8 | 20 |
18 | PJZ-17 | 中国集邮总公司成立五十周年纪念(《三轮鸡》小版加字错版 未公开发行) | 4.8 | 1 |
19 | PJZ-18 | “神舟”六号载人航天飞行纪念(《三轮鸡》小版加字) | 4.8 | 8.9 |
20 | PJZ-19 | 第十三届世界奥林匹克收藏博览会(《运动项目一》不干胶加字) | 28 | 3 |
21 | PJZ-20 | 中国集邮总公司成立六十周年纪念(《三轮羊》小版加字) | 7.2 | 10 |
(一)金箔小型张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 1997-10GM | 香港回归祖国(金箔小型张) | 50 | 2000 |
2 | 1999-18GM | 澳门回归祖国(金箔小型张) | 50 | 2109 |
3 | 2002-21GM | 黄河壶口瀑布(金箔小型张) | 8 | 1150 |
(二)绢质邮票版张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2006-23T | 文房四宝(绢质小版) | 6.4 | 65 |
2 | 2007-4T | 绵竹木版年画(绢质小版) | 9.6 | 195 |
3 | 2008-2T | 朱仙镇木版年画(绢质小版) | 9.6 | 220 |
4 | 2008-19J | 2008年奥林匹克博览会(绢质小型张) | 6 | 100 |
5 | 2009-2T | 漳州木版年画(绢质小版) | 9.6 | 363 |
6 | 2009-7J | 中国2009世界集邮展览(绢质小型张) | 6 | 120 |
7 | 2010-4T | 梁平木版年画(绢质小版) | 9.6 | 485 |
8 | 2011-2T | 凤翔木版年画(绢质小版) | 9.6 | 940 |
9 | 2013-15T | 琴棋书画(绢质小版) | 9.6 | 65 |
10 | 2015-5T | 挥扇仕女图(绢质小型张) | 6 | 68 |
11 | 2016-25J | 2016年二十国集团杭州峰会(绢质小版) | 9.6 | 239.99 |
12 | 2017-10J | “一带一路”国际合作高峰论坛(绢质小版) | 9.6 | 179.96 |
13 | 2017-19J | 金砖国家领导人厦门会晤(绢质小版) | 9.6 | 155.96 |
14 | | 2017(第三届)中国国际集藏文化博览会(绢质小全张) | 2.4 | 40 |
(三)宣纸邮票版 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2010-11T | 中国古代书法-行书(宣纸小版) | 14.4 | 150 |
2 | 2011-6T | 中国古代书法----草书(宣纸小版) | 9.6 | 160 |
3 | 2012-23T | 宋词(宣纸小版) | 8.6 | 65 |
(四)不干胶邮票版 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2004-23T | 中华人民共和国国旗国徽(不干胶小版) | 6.4 | 50 |
2 | 2005-12J | 安徒生童话(不干胶小版) | 7.6 | 265 |
3 | 2005-28J | 第29届奥运会--会徽和吉祥物(不干胶小版) | 9.6 | 550 |
4 | 2006-6T | 犬(不干胶小版) | 6.4 | 150 |
5 | 2006-19J | 29届奥林匹克运动会--运动项目(一)(不干胶小版) | 10.4 | 299.98 |
6 | 2007-22J | 第29届奥林匹克运动会--运动项目(二)(不干胶小版) | 14.4 | 300 |
7 | 2007-32T | 第29届奥林匹克运动会--竞赛场馆(不干胶小版) | 17.2 | 350 |
8 | 2008-6J | 第29届奥林匹克运动会--火炬接力(不干胶小版) | 16.8 | 350 |
9 | 2008-18J | 第29届奥林匹克运动会开幕纪念(不干胶小版) | 9.6 | 190 |
10 | 2008-20J | 奥运会从北京到伦敦(不干胶小版) | 14.4 | 190 |
11 | | 2011年贺年专用邮票—新年快乐(不干胶小版) | 4.2 | 不详 |
(五)全息邮票版 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2008-18J | 第29届奥林匹克运动会开幕纪念(全息邮票小版) | 9.6 | 65 |
(六)彩珠邮票版 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2011-10J | 2011西安世界园艺博览会(彩珠版) | 50.4 | 4 |
(七)特种珠光纸小型张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | 2016-33J | 中国2016亚洲国际集邮展览(特种珠光纸小型张) | 6 | 60 |
四、共同印制类 |
(一)共同印制版票连张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | | 申办2008年奥运会成功纪念(连印版票) | 80 | 150 |
(二)共同印制小型张本票 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | | 中华人民共和国成立六十周年(小型张本票) | 30 | 60 |
2 | | 辛亥革命一百周年(小型张本票) | 30 | 98 |
(三)共同印制小全张 |
序号 | 邮票志号 | 邮票名称 | 整套(张/版) 面值(元) | 发行量(万枚) |
1 | | 中国参加2002世界杯足球赛纪念(小全张) | 20 | 300 |
2 | | 香港回归祖国十周年(小全张) | 5.3 | 83 |
3 | | 澳门回归祖国十周年(小全张) | 8.4 | 87 |
4 | | 孙中山诞生一百五十周年(小全张) | 39 | 56 |
5 | | 香港回归祖国二十周年(小全张) | 12.8 |