年份 |
所含内容 |
$ L- L0 [* @$ H# K2 l8 F+ A- r
初始价 |
$ j4 K+ S6 w! x6 e1 ?9 S
2020.2市价 |
& J- n; }8 K4 `
8 [' s; o J, R W4 F V
2023.2市场价 |
涨跌 |
2006 |
! d0 _! b7 Q7 Q
纪特邮票大版、赠送版、小型(全)张 | 1227.2 | 10300 | 8800 | -14.6% |
2007 | 纪特邮票大版、赠送版、小型(全)张、小本票 | 1593.4 | 2400 | 1900 | -20.8% |
2008 | 纪特邮票大版、赠送版、小型(全)张、小本票 | 1234.8 | 2800 | 2400 | -14.3% |
2009 | 纪特邮票大版、赠送版、小型(全)张、小本票 | 1364.2 | 1980 | 1440 | -27.3% |
2010 | 纪特邮票大版、赠送版、小型(全)张、小本票 | 1596 | 1860 | 1620 | -12.9% |
2011 | 纪特邮票大版、赠送版、小型(全)张、小本票 | 1778.4 | 1750 | 1300 | -25.7% |
2012 | 纪特邮票大版、赠送版、小型(全)张、小本票 | 1385 | 1650 | 1370 | -17.0% |
2013 | 纪特邮票大版、赠送版、小型(全)张、小本票 | 1391.4 | 1750 | 1400 | -20.0% |
2014 | 纪特邮票大版、个性化邮票大版、赠送版、小本票、小型(全)张 | 1588 | 1690 | 1170 | -30.8% |
2015 | 纪特邮票大版、个性化邮票大版、赠送版、小本票、小型(全)张 | 1455.9 | 1650 | 1020 | -38.2% |
2016 | 纪特邮票大版、个性化邮票大版、赠送版、小本票、小型(全)张 | 1723.4 | 1730 | 1160 | -32.9% |
2017 | 纪特邮票大版、个性化邮票大版、赠送版、小本票、小型(全)张 | 1447.5 | 1400 | 930 | -33.6% |
2018 | 纪特邮票大版、个性化邮票大版、赠送版、小本票、小型(全)张 | 1592.4 | 1730 | 980 | -43.4% |
2019 | 纪特邮票大版、个性化邮票大版、赠送版、小本票、小型(全)张 | 1588.2 | 2150 | 1210 | -43.7% |
2020 | 纪特邮票大版、个性化邮票大版、赠送版、小本票、小型(全)张 | 1243 | 1800 (2022.2) | 1980 | 10.0% |
2021 | 纪特邮票大版、个性化邮票大版、赠送版、小本票、小型(全)张 | 992.2 | 1120 (2022.2) | 1150 | 2.7% |
2022 | 纪特邮票大版、个性化邮票大版、赠送版、小本票、小型(全)张 | 1046 | 1280 |
后面几年虽然缩量了,如2019年,发行量已经直逼2006年,但没有赶上好时候,虽然也被炒过,但没有炒到高到离谱的价格,而且随着2020年之后继续减量,2019年的发行量优势也就不再。无论无何大版册依旧是编年票升值潜力最大的品种,值得收藏。
来源:邮海浮云
欢迎光临 毕氏邮品网 (http://jiaoliu.bs168.com/)
Powered by Discuz! X2.5